类型
日涨幅
今年以来
净值日期
风险等级
单位净值
时间区间 | 近1个月 | 近3个月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
涨跌幅 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
基金名称: | bevitor伟德先优债券型证券投资基金(简称:bevitor伟德先优债券C) | ||
基金代码: | 016820 | ||
合同生效日: | 2022年10月19日 | 单笔最低申购金额: | 1.00元人民币 |
基金运作方式: | 契约型开放式 | 最低赎回额: | 1.00份基金份额 |
基金份额面值: | 人民币1.00元 | 基金交易账户保有最低基金份额: | 1.00份基金份额 |
投资目标: | 通过积极主动的资产管理和严格的风险控制,在保持基金资产流动性的前提下,力争获取高于业绩比较基准的投资收益,为投资者提供稳定增长的投资收益。 | ||
投资范围: | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证,债券(包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超级短期融资券、中期票据、次级债券、可转债及分离交易可转债、中小企业私募债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%,投资于股票资产的比例不高于基金资产的 20%,其中持有的全部权证市值不超过基金资产净值的 3%。每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。 | ||
业绩比较基准: | 中债综合指数收益率×80%+中证 500 指数收益率×20% | ||
风险收益特征: | 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 | ||
收益分配: | 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 | ||
批准机关及文号: | 中国证监会证监许可【2017】1021号 | 注册登记机构: | bevitor伟德 |
基金托管人: | 中国工商银行股份有限公司 | 基金管理人: | bevitor伟德 |
北京大学金融学硕士毕业,具有基金从业资格。曾任职于广发银行股份有限公司、兴银基金管理有限责任公司,2020年8月加入bevitor伟德,现任bevitor伟德先优债券型证券投资基金、bevitor伟德利发债券型证券投资基金、bevitor伟德合利混合型证券投资基金和bevitor伟德先锐混合型证券投资基金的基金经理。
资产分布
历史查询:
2023年第2季度
|
||||
---|---|---|---|---|
项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) | ||
权益投资 | 30,719,858.28 | 16.08 | ||
固定收益投资 | 155,877,607.01 | 81.57 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 1,301,344.22 | 0.68 | ||
其他资产 | 202,858.69 | 0.11 | ||
合计 | 191,102,469.56 | 100.00 | ||
权益投资 | 38,246,825 | 11.30 | ||
固定收益投资 | 276,814,414.92 | 81.79 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 10,002,727.33 | 2.96 | ||
其他资产 | 376,158.32 | 0.11 | ||
合计 | 338,441,362.15 | 100.00 | ||
权益投资 | 72,770,158 | 9.37 | ||
固定收益投资 | 665,586,112.09 | 85.70 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 13,150,017.71 | 1.69 | ||
其他资产 | 106,861.2 | 0.01 | ||
合计 | 776,642,403.82 | 100.00 |
行业分布
历史查询:
2023年第2季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
名称 | 公允价值 | 比例(%) | |||
A 农、林、牧、渔业 | 733,700 | 0.39 | |||
B 采矿业 | 5,292,390 | 2.78 | |||
C 制造业 | 12,125,308.28 | 6.37 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,907,500 | 2.58 | |||
E 建筑业 | 526,400 | 0.28 | |||
F 批发和零售业 | 345,840 | 0.18 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 302,400 | 0.16 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,917,280 | 1.53 | |||
J 金融业 | 640,880 | 0.34 | |||
K 房地产业 | 912,100 | 0.48 | |||
L 租赁和商务服务业 | 255,900 | 0.13 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 852,950 | 0.45 | |||
R 文化、体育和娱乐业 | 907,210 | 0.48 | |||
合计 | 30,719,858.28 | 16.14 | |||
A 农、林、牧、渔业 | 667,750 | 0.20 | |||
B 采矿业 | 2,692,800 | 0.81 | |||
C 制造业 | 19,568,005 | 5.90 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,601,200 | 0.78 | |||
F 批发和零售业 | 1,454,680 | 0.44 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 2,692,260 | 0.81 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,375,240 | 1.92 | |||
J 金融业 | 1,610,040 | 0.49 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 415,350 | 0.13 | |||
R 文化、体育和娱乐业 | 169,500 | 0.05 | |||
合计 | 38,246,825 | 11.54 | |||
B 采矿业 | 5,115,200 | 0.67 | |||
C 制造业 | 38,343,814 | 5.02 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 640,500 | 0.08 | |||
E 建筑业 | 766,440 | 0.10 | |||
F 批发和零售业 | 1,783,000 | 0.23 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 6,272,614 | 0.82 | |||
H 住宿和餐饮业 | 1,145,750 | 0.15 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,096,750 | 0.54 | |||
J 金融业 | 9,762,940 | 1.28 | |||
K 房地产业 | 2,359,100 | 0.31 | |||
L 租赁和商务服务业 | 1,670,000 | 0.22 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 814,050 | 0.11 | |||
合计 | 72,770,158 | 9.52 |
股票投资组合
历史查询:
2023年第2季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 占净值比例(%) | ||
600938 | 中国海油 | 70,000 | 0.67 | ||
600886 | 国投电力 | 90,000 | 0.60 | ||
601138 | 工业富联 | 45,000 | 0.60 | ||
601088 | 中国神华 | 35,000 | 0.57 | ||
300316 | 晶盛机电 | 15,000 | 0.56 | ||
600674 | 川投能源 | 70,000 | 0.55 | ||
000063 | 中兴通讯 | 20,000 | 0.48 | ||
600547 | 山东黄金 | 33,000 | 0.41 | ||
603477 | 巨星农牧 | 22,000 | 0.39 | ||
601225 | 陕西煤业 | 40,000 | 0.38 | ||
600011 | 华能国际 | 250,000 | 0.65 | ||
002384 | 东山精密 | 40,000 | 0.36 | ||
688232 | 新点软件 | 20,000 | 0.36 | ||
002396 | 星网锐捷 | 50,000 | 0.36 | ||
600004 | 白云机场 | 70,000 | 0.33 | ||
601058 | 赛轮轮胎 | 100,000 | 0.33 | ||
002415 | 海康威视 | 24,000 | 0.31 | ||
600028 | 中国石化 | 180,000 | 0.31 | ||
002991 | 甘源食品 | 10,500 | 0.29 | ||
601601 | 中国太保 | 37,000 | 0.29 | ||
600690 | 海尔智家 | 80,000 | 0.26 | ||
601607 | 上海医药 | 100,000 | 0.23 | ||
002415 | 海康威视 | 50,000 | 0.23 | ||
600887 | 伊利股份 | 55,000 | 0.22 | ||
002352 | 顺丰控股 | 29,000 | 0.22 | ||
002027 | 分众传媒 | 250,000 | 0.22 | ||
300033 | 同花顺 | 14,000 | 0.18 | ||
002142 | 宁波银行 | 40,000 | 0.17 | ||
600009 | 上海机场 | 22,000 | 0.17 | ||
601601 | 中国太保 | 50,000 | 0.16 |
债券投资组合
历史查询:
2023年第2季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 占净值比例(%) | ||
102280294 | 22中粮MTN002 | 150,000 | 7.98 | ||
2228033 | 22广发银行01 | 150,000 | 7.92 | ||
2128025 | 21建设银行二级01 | 100,000 | 5.49 | ||
149673 | 21国信10 | 100,000 | 5.39 | ||
2128012 | 21浦发银行01 | 100,000 | 5.35 | ||
2128007 | 21华夏银行01 | 300,000 | 9.13 | ||
2128012 | 21浦发银行01 | 300,000 | 9.13 | ||
149828 | 22东财01 | 250,000 | 7.56 | ||
2228033 | 22广发银行01 | 200,000 | 6.15 | ||
220206 | 22国开06 | 200,000 | 6.12 | ||
2128007 | 21华夏银行01 | 600,000 | 8.14 | ||
2128020 | 21招商银行小微债02 | 500,000 | 6.71 | ||
012282590 | 22浙江建投SCP001 | 400,000 | 5.29 | ||
2128012 | 21浦发银行01 | 300,000 | 4.07 | ||
042280209 | 22电网CP003 | 300,000 | 3.98 |
申购费率:0
赎回费率
持有时间(Y) | 赎回费率 |
Y<7天 | 1.5% |
Y≥7天 | 0 |
管理费率(年):0.6%
托管费率(年):0.1%
销售服务费率(年):0.2%
基金申购费用计算公式
前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)
后端申购费用=赎回份额 x 申购日基金份额净值(基金份额面值)x 后端申购(认购)费率
基金赎回费用计算公式
基金赎回费用=赎回金额 x 赎回费率
序号 | 权益登记日 | 除息日(场外) | 每十份分红(元) | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2022-12-23 | 2022-12-23 | 0.450 |