类型
日涨幅
今年以来
净值日期
风险等级
单位净值
时间区间 | 近1个月 | 近3个月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
涨跌幅 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
基金名称: | bevitor伟德内需成长混合型证券投资基金(简称:bevitor伟德内需成长混合C) | ||
基金代码: | 015768 | ||
合同生效日: | 2022年5月25日 | 单笔最低申购金额: | 1.00元人民币 |
基金运作方式: | 契约型开放式 | 最低赎回额: | 1.00份基金份额 |
基金份额面值: | 人民币1.00元 | 基金交易账户保有最低基金份额: | 1.00份基金份额 |
投资目标: | 本基金主要投资于受益于内需增长且具有较好成长潜力的上市公司,力争在有效控制投资组合风险的前提下实现基金资产的长期增值。 | ||
投资范围: | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、国债期货、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为:股票投资比例范围为基金资产的60%-95%,投资于港股通标的股票的比例不高于股票资产的50%。本基金对于受益于内需增长且具有较好成长潜力的上市公司的投资比例不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约及股票期权合约需缴纳的交易保证金后,现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 | ||
业绩比较基准: | 沪深300指数收益率*60%+中债综合指数收益率*20%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*20% | ||
风险收益特征: | 本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。本基金可投资香港联合交易所上市的股票,将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 | ||
收益分配: | 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的30%;若基金合同生效不满3个月,可不进行收益分配。 | ||
批准机关及文号: | 中国证监会证监许可【2011】439号 | 注册登记机构: | bevitor伟德 |
基金托管人: | 中国农业银行股份有限公司 | 基金管理人: | bevitor伟德 |
复旦大学经济学硕士毕业,具有基金从业资格。曾任职于国泰君安证券股份有限公司、上:煜笸蹲使芾碛邢薰、上:胂笸蹲使芾碇行模ㄓ邢藓匣铮┘吧钲谑修姆阶时就蹲使芾碛邢薰,在2011年9月至2013年3月在bevitor伟德担任研究员。2019年1月重新加入bevitor伟德,历任专户投资部投资经理,现任bevitor伟德银利精选混合型证券投资基金和bevitor伟德内需成长混合型证券投资基金的基金经理。
资产分布
历史查询:
2023年第2季度
|
||||
---|---|---|---|---|
项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) | ||
权益投资 | 774,955,409.04 | 87.97 | ||
固定收益投资 | 61,498,504.11 | 6.98 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 21,434,490.6 | 2.43 | ||
其他资产 | 23,091,757.03 | 2.62 | ||
合计 | 880,980,160.78 | 100.00 | ||
权益投资 | 814,176,886.61 | 89.44 | ||
固定收益投资 | 61,497,293.15 | 6.76 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 32,537,927.65 | 3.57 | ||
其他资产 | 2,136,509.87 | 0.23 | ||
合计 | 910,348,617.28 | 100.00 | ||
权益投资 | 1,073,051,800.36 | 90.04 | ||
固定收益投资 | 61,203,457.54 | 5.14 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 54,167,918.52 | 4.55 | ||
其他资产 | 3,370,513.95 | 0.28 | ||
合计 | 1,191,793,690.37 | 100.00 | ||
权益投资 | 720,235,448.09 | 90.65 | ||
固定收益投资 | 40,497,205.48 | 5.10 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 32,106,108.19 | 4.04 | ||
其他资产 | 1,655,627.72 | 0.21 | ||
合计 | 794,494,389.48 | 100.00 | ||
权益投资 | 599,751,262.15 | 89.52 | ||
固定收益投资 | 40,263,397.26 | 6.01 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 27,053,721.86 | 4.04 | ||
其他资产 | 2,907,759.23 | 0.43 | ||
合计 | 669,976,140.5 | 100.00 |
行业分布
历史查询:
2023年第2季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
名称 | 公允价值 | 比例(%) | |||
原材料 | 34,084,125.43 | 3.97 | |||
非日常生活消费品 | 37,478,487 | 4.36 | |||
能源 | 66,657,310.04 | 7.76 | |||
金融 | 35,409,563.88 | 4.12 | |||
工业 | 17,392,230.72 | 2.02 | |||
A 农、林、牧、渔业 | 39,906,000 | 4.64 | |||
通信服务 | 69,061,833.88 | 8.04 | |||
B 采矿业 | 58,125,000 | 6.76 | |||
房地产 | 17,447,549.52 | 2.03 | |||
C 制造业 | 142,599,783.94 | 16.59 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13,395,000 | 1.56 | |||
合计 | 277,531,100.47 | 32.30 | |||
F 批发和零售业 | 33,779,000 | 3.93 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 17,696,000 | 2.06 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,659,024.06 | 1.94 | |||
J 金融业 | 175,241,934 | 20.39 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 22,566.57 | 0.00 | |||
合计 | 497,424,308.57 | 57.89 | |||
原材料 | 35,478,616.48 | 4.05 | |||
非日常生活消费品 | 22,870,086.25 | 2.61 | |||
能源 | 48,899,089.49 | 5.58 | |||
金融 | 28,622,843.07 | 3.27 | |||
医疗保健 | 21,358,253.18 | 2.44 | |||
工业 | 5,835,483.06 | 0.67 | |||
通信服务 | 70,556,295.18 | 8.05 | |||
A 农、林、牧、渔业 | 26,640,000 | 3.04 | |||
公用事业 | 6,008,814.24 | 0.69 | |||
C 制造业 | 184,502,369.71 | 21.05 | |||
合计 | 239,629,480.95 | 27.34 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,619.6 | 0.00 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 23,834,000 | 2.72 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 227,295,946.76 | 25.93 | |||
J 金融业 | 29,537,000 | 3.37 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 28,959,000 | 3.30 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 103,469.59 | 0.01 | |||
Q 卫生和社会工作 | 31,325,000 | 3.57 | |||
R 文化、体育和娱乐业 | 22,344,000 | 2.55 | |||
合计 | 574,547,405.66 | 65.54 | |||
原材料 | 23,260,750.8 | 2.01 | |||
非日常生活消费品 | 197,600,256.7 | 17.04 | |||
日常消费品 | 16,080,199.91 | 1.39 | |||
能源 | 24,070,053.42 | 2.08 | |||
金融 | 91,435,117.2 | 7.88 | |||
医疗保健 | 46,927,939.45 | 4.05 | |||
信息技术 | 11,303,438.58 | 0.97 | |||
通信服务 | 87,406,469.5 | 7.54 | |||
C 制造业 | 308,562,696.22 | 26.61 | |||
合计 | 498,084,225.56 | 42.95 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 153,717,701.88 | 13.25 | |||
J 金融业 | 57,316,000 | 4.94 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 14,014,027 | 1.21 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 38,283.7 | 0.00 | |||
Q 卫生和社会工作 | 41,318,866 | 3.56 | |||
合计 | 574,967,574.8 | 49.58 | |||
非日常生活消费品 | 35,581,574.04 | 4.57 | |||
A 农、林、牧、渔业 | 29,986,000 | 3.85 | |||
通信服务 | 28,745,816.52 | 3.69 | |||
B 采矿业 | 23,332,000 | 3.00 | |||
C 制造业 | 333,256,204.5 | 42.80 | |||
房地产 | 13,973,598 | 1.79 | |||
合计 | 78,300,988.56 | 10.06 | |||
E 建筑业 | 57,498,000 | 7.38 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 99,234,611.3 | 12.74 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,192,873.63 | 1.18 | |||
J 金融业 | 24,048,000 | 3.09 | |||
K 房地产业 | 65,085,000 | 8.36 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 239,370 | 0.03 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 31,085.6 | 0.00 | |||
Q 卫生和社会工作 | 31,314.5 | 0.00 | |||
合计 | 641,934,459.53 | 82.44 | |||
非日常生活消费品 | 39,088,169.33 | 5.97 | |||
日常消费品 | 5,002,861.5 | 0.76 | |||
能源 | 17,719,536.8 | 2.71 | |||
信息技术 | 12,831,270.76 | 1.96 | |||
通信服务 | 16,761,724 | 2.56 | |||
B 采矿业 | 78,644,000 | 12.02 | |||
公用事业 | 21,294,231 | 3.25 | |||
房地产 | 5,977,778.1 | 0.91 | |||
C 制造业 | 335,465,351.71 | 51.27 | |||
合计 | 118,675,571.49 | 18.14 | |||
F 批发和零售业 | 21,401.16 | 0.00 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 23,040,000 | 3.52 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,085,459.42 | 1.85 | |||
L 租赁和商务服务业 | 19,959.78 | 0.00 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 7,586.82 | 0.00 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 243,311.08 | 0.04 | |||
Q 卫生和社会工作 | 31,548,620.69 | 4.82 | |||
合计 | 481,075,690.66 | 73.53 |
股票投资组合
历史查询:
2023年第2季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 占净值比例(%) | ||
601857 | 中国石油 | 3,900,000 | 3.39 | ||
00857 | 中国石油股份 | 5,900,000 | 3.43 | ||
300972 | 万辰生物 | 900,000 | 4.64 | ||
02015 | 理想汽车-W | 300,000 | 4.36 | ||
00883 | 中国海洋石油 | 3,600,000 | 4.33 | ||
688121 | 卓然股份 | 990,000 | 4.31 | ||
00941 | 中国移动 | 600,000 | 4.12 | ||
01138 | 中远海能 | 2,400,000 | 2.02 | ||
600026 | 中远海能 | 1,400,000 | 2.06 | ||
01818 | 招金矿业 | 3,780,000 | 3.97 | ||
603970 | 中农立华 | 1,700,000 | 3.93 | ||
601328 | 交通银行 | 5,800,000 | 3.91 | ||
00700 | 腾讯控股 | 110,000 | 4.24 | ||
00883 | 中国海洋石油 | 3,600,000 | 4.19 | ||
01818 | 招金矿业 | 3,400,000 | 4.05 | ||
00941 | 中国移动 | 600,000 | 3.81 | ||
300972 | 万辰生物 | 900,000 | 3.04 | ||
600570 | 恒生电子 | 500,000 | 3.04 | ||
300002 | 神州泰岳 | 2,600,000 | 2.79 | ||
601872 | 招商轮船 | 3,400,000 | 2.72 | ||
688111 | 金山办公 | 50,000 | 2.70 | ||
600989 | 宝丰能源 | 1,600,000 | 2.69 | ||
00388 | 香港交易所 | 200,000 | 5.19 | ||
00700 | 腾讯控股 | 200,000 | 5.15 | ||
03690 | 美团-W | 360,000 | 4.84 | ||
02313 | 申洲国际 | 500,000 | 3.38 | ||
02331 | 李宁 | 600,000 | 3.13 | ||
03968 | 招商银行 | 800,000 | 2.69 | ||
000001 | 平安银行 | 2,300,000 | 2.61 | ||
603032 | 德新科技 | 340,000 | 2.57 | ||
002782 | 可立克 | 1,700,000 | 2.52 | ||
002475 | 立讯精密 | 900,000 | 2.46 | ||
600519 | 贵州茅台 | 30,000 | 7.21 | ||
600048 | 保利发展 | 2,800,000 | 6.47 | ||
688301 | 奕瑞科技 | 60,000 | 4.02 | ||
002714 | 牧原股份 | 550,000 | 3.85 | ||
600009 | 上海机场 | 440,000 | 3.26 | ||
600809 | 山西汾酒 | 80,000 | 3.11 | ||
601111 | 中国国航 | 2,300,000 | 3.09 | ||
300750 | 宁德时代 | 60,000 | 3.09 | ||
601319 | 中国人保 | 4,800,000 | 3.09 | ||
600256 | 广汇能源 | 1,900,000 | 3.00 | ||
300750 | 宁德时代 | 75,000 | 6.12 | ||
300015 | 爱尔眼科 | 700,000 | 4.79 | ||
601225 | 陕西煤业 | 1,400,000 | 4.53 | ||
600256 | 广汇能源 | 2,800,000 | 4.51 | ||
002782 | 可立克 | 1,700,000 | 4.43 | ||
300351 | 永贵电器 | 1,700,000 | 4.34 | ||
002466 | 天齐锂业 | 200,000 | 3.81 | ||
002006 | 精功科技 | 800,000 | 3.64 | ||
603032 | 德新交运 | 300,000 | 3.62 | ||
601872 | 招商轮船 | 4,000,000 | 3.52 |
债券投资组合
历史查询:
2023年第2季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 占净值比例(%) | ||
210202 | 21国开02 | 400,000 | 4.74 | ||
018008 | 国开1802 | 200,000 | 2.41 | ||
200402 | 20农发02 | 400,000 | 4.66 | ||
018008 | 国开1802 | 200,000 | 2.35 | ||
200402 | 20农发02 | 400,000 | 3.51 | ||
018008 | 国开1802 | 200,000 | 1.77 | ||
200402 | 20农发02 | 400,000 | 5.20 | ||
200402 | 20农发02 | 400,000 | 6.15 |
申购费率:0
赎回费率
持有时间(N) | 赎回费率 |
N<7天 | 1.5% |
7天≤N<30天 | 0.5% |
N≥30天 | 0 |
管理费率(年):1.5%
托管费率(年):0.25%
销售服务费(年):0.60%
基金申购费用计算公式
前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)
后端申购费用=赎回份额 x 申购日基金份额净值(基金份额面值)x 后端申购(认购)费率
基金赎回费用计算公式
基金赎回费用=赎回金额 x 赎回费率
序号 | 权益登记日 | 除息日(场外) | 每十份分红(元) | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2022-12-23 | 2022-12-23 | 4.500 |