类型
日涨幅
今年以来
净值日期
风险等级
单位净值
时间区间 | 近1个月 | 近3个月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
涨跌幅 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
基金名称: | bevitor伟德企业成长三年持有期混合型证券投资基金(简称:bevitor伟德企业成长三年持有混合C) | ||
基金代码: | 014357 | ||
合同生效日: | 2022年7月1日 | ||
基金运作方式: | 契约型开放式 | 单笔最低申购金额: | 1.00元人民币 |
基金份额面值: | 人民币1.00元 | 最低赎回额: | 1.00份基金份额 |
投资者在基金交易账户保有最低基金份额: | 1.00份 | ||
投资目标: | 通过积极主动的资产管理,在严格控制基金资产风险的前提下,优选各个行业的优质企业进行投资,力争为投资者提供稳定增长的投资收益。 | ||
投资范围: | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市的股票(包括创业板和其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票(即“港股通标的股票”)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、地方政府债券、政府支持机构债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、国债期货、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金股票资产占基金资产的50%-95%,投资于港股通标的股票的比例不高于股票资产的50%。每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约及股票期权合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如果法律法规或中国证监会对该比例要求有变更的,在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 | ||
业绩比较基准: | 中债综合指数收益率*30%+中证800指数收益率*60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*10% | ||
收益分配: | 本基金在符合基金有关分红条件的前提下可进行收益分配,具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 | ||
风险收益特征: | 本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。本基金可投资香港联合交易所上市的股票,将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 | ||
批准机关及文号:中国证监会证监许可【2021】3603号 | 注册登记机构:bevitor伟德 | ||
基金托管人:中国光大银行股份有限公司 | 基金管理人:bevitor伟德 |
经济学硕士,中南财经政法大学投资学专业研究生毕业。2007年7月加入bevitor伟德,担任行业研究员,从事行业和上市公司研究工作,曾任基金经理助理、绝对收益部总监、权益投资部总监、bevitor伟德创新驱动股票型证券投资基金、bevitor伟德内需成长混合型证券投资基金、bevitor伟德双利优选灵活配置混合型证券投资基金、bevitor伟德多利灵活配置混合型证券投资基金、bevitor伟德恒利优势混合型证券投资基金、bevitor伟德价值蓝筹两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、bevitor伟德增利动态策略混合型证券投资基金、bevitor伟德新利灵活配置混合型证券投资基金、bevitor伟德利泰灵活配置混合型证券投资基金、bevitor伟德改革红利灵活配置混合型证券投资基金和bevitor伟德利信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。现任总经理助理、绝对收益部总监兼权益投资部、bevitor伟德企业精选两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、bevitor伟德睿进灵活配置混合型证券投资基金、bevitor伟德企业优选一年持有期灵活配置混合型证券投资基金、bevitor伟德企业成长三年持有期混合型证券投资基金、bevitor伟德优质企业混合型证券投资基金的基金和bevitor伟德先锐混合型证券投资基金的基金经理。
美国布兰戴斯大学国际经济与金融学硕士毕业,具有基金从业资格。曾任职于中国国际金融有限公司,2016年7月加入bevitor伟德,历任行业研究员、基金经理助理和bevitor伟德新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。现任bevitor伟德利信灵活配置混合型证券投资基金的基金和bevitor伟德企业成长三年持有期混合型证券投资基金经理。
资产分布
历史查询:
2023年第2季度
|
||||
---|---|---|---|---|
项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) | ||
权益投资 | 219,849,386.76 | 86.89 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 33,186,384.87 | 13.12 | ||
其他资产 | 275.86 | 0.00 | ||
合计 | 253,030,470.78 | 100.00 | ||
权益投资 | 238,661,902.84 | 89.13 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 14,116,481.56 | 5.27 | ||
其他资产 | 232.04 | 0.00 | ||
合计 | 267,778,616.44 | 100.00 | ||
权益投资 | 210,699,538.09 | 81.92 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 46,509,724.9 | 18.08 | ||
其他资产 | 296.89 | 0.00 | ||
合计 | 257,209,559.88 | 100.00 | ||
权益投资 | 211,627,996.95 | 82.33 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 45,408,431.46 | 17.67 | ||
合计 | 257,036,428.41 | 100.00 |
行业分布
历史查询:
2023年第2季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
名称 | 公允价值 | 比例(%) | |||
A 农、林、牧、渔业 | 10,098,315 | 4.00 | |||
非日常生活消费品 | 31,605,280.79 | 12.52 | |||
B 采矿业 | 4,676,685 | 1.85 | |||
C 制造业 | 99,345,889.75 | 39.34 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 35,447.47 | 0.01 | |||
E 建筑业 | 9,763,030 | 3.87 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 34,681,707.32 | 13.73 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,834,676.99 | 5.48 | |||
J 金融业 | 10,749,964 | 4.26 | |||
K 房地产业 | 5,044,948 | 2.00 | |||
合计 | 31,605,280.79 | 12.52 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 13,442.44 | 0.01 | |||
合计 | 188,244,105.97 | 74.54 | |||
非日常生活消费品 | 21,575,341.72 | 8.07 | |||
C 制造业 | 116,200,879.48 | 43.48 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 368,222.8 | 0.14 | |||
E 建筑业 | 7,402,392 | 2.77 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 58,378,451 | 21.84 | |||
工业 | 4,777,138.63 | 1.79 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,095,394.78 | 2.66 | |||
通信服务 | 10,165,768.66 | 3.80 | |||
J 金融业 | 8,450,844 | 3.16 | |||
房地产 | 1,462,565 | 0.55 | |||
合计 | 37,980,814.01 | 14.21 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 2,698,687.8 | 1.01 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 86,216.97 | 0.03 | |||
合计 | 200,681,088.83 | 75.09 | |||
非日常生活消费品 | 6,788,360.7 | 2.64 | |||
C 制造业 | 148,246,121.78 | 57.76 | |||
E 建筑业 | 9,955,072 | 3.88 | |||
医疗保健 | 11,975,534.93 | 4.67 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 9,640,124 | 3.76 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,840,950.72 | 3.05 | |||
通信服务 | 8,980,400.62 | 3.50 | |||
J 金融业 | 2,947,760 | 1.15 | |||
房地产 | 4,325,213.34 | 1.69 | |||
合计 | 32,069,509.59 | 12.49 | |||
合计 | 178,630,028.5 | 69.60 | |||
B 采矿业 | 6,291,150.6 | 2.45 | |||
非日常生活消费品 | 11,405,621.5 | 4.45 | |||
C 制造业 | 150,025,410.47 | 58.48 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,054,500 | 1.58 | |||
E 建筑业 | 5,006,458 | 1.95 | |||
医疗保健 | 9,602,982.14 | 3.74 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 9,965,410 | 3.88 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,095,120 | 1.60 | |||
J 金融业 | 2,834,820 | 1.11 | |||
房地产 | 3,397,981.08 | 1.32 | |||
合计 | 24,406,584.72 | 9.51 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 107,448 | 0.04 | |||
R 文化、体育和娱乐业 | 34,535.16 | 0.01 | |||
S 综合 | 4,806,560 | 1.87 | |||
合计 | 187,221,412.23 | 72.98 |
股票投资组合
历史查询:
2023年第2季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 占净值比例(%) | ||
02015 | 理想汽车-W | 194,500 | 9.62 | ||
600026 | 中远海能 | 1,180,000 | 5.91 | ||
000921 | 海信家电 | 376,200 | 4.01 | ||
000858 | 五 粮 液 | 58,486 | 3.79 | ||
603517 | 绝味食品 | 243,100 | 3.58 | ||
601872 | 招商轮船 | 1,550,000 | 3.55 | ||
600150 | 中国船舶 | 243,300 | 3.17 | ||
688121 | 卓然股份 | 195,826 | 2.90 | ||
03690 | 美团-W | 64,800 | 2.89 | ||
688279 | 峰岹科技 | 49,705 | 2.60 | ||
600009 | 上海机场 | 347,800 | 7.25 | ||
600026 | 中远海能 | 1,092,200 | 5.53 | ||
002415 | 海康威视 | 272,100 | 4.34 | ||
03690 | 美团-W | 88,910 | 4.18 | ||
601872 | 招商轮船 | 1,550,000 | 4.07 | ||
02015 | 理想汽车-W | 121,300 | 3.89 | ||
00700 | 腾讯控股 | 30,100 | 3.80 | ||
600702 | 舍得酒业 | 43,522 | 3.21 | ||
301179 | 泽宇智能 | 129,800 | 2.61 | ||
002536 | 飞龙股份 | 621,085 | 2.61 | ||
02269 | 药明生物 | 224,000 | 4.67 | ||
603056 | 德邦股份 | 462,800 | 3.76 | ||
002536 | 飞龙股份 | 1,241,985 | 3.62 | ||
600702 | 舍得酒业 | 58,022 | 3.60 | ||
00700 | 腾讯控股 | 30,100 | 3.50 | ||
300286 | 安科瑞 | 300,000 | 3.48 | ||
300481 | 濮阳惠成 | 280,500 | 2.92 | ||
600309 | 万华化学 | 80,000 | 2.89 | ||
300718 | 长盛轴承 | 317,800 | 2.83 | ||
03690 | 美团-W | 43,500 | 2.64 | ||
603056 | 德邦股份 | 605,800 | 3.88 | ||
02269 | 药明生物 | 224,000 | 3.74 | ||
300481 | 濮阳惠成 | 280,500 | 3.66 | ||
002536 | 飞龙股份 | 1,142,700 | 3.29 | ||
601966 | 玲珑轮胎 | 420,000 | 2.98 | ||
002371 | 北方华创 | 25,100 | 2.72 | ||
688349 | 三一重能 | 190,000 | 2.72 | ||
300286 | 安科瑞 | 300,000 | 2.64 | ||
03690 | 美团-W | 43,500 | 2.54 | ||
000983 | 山西焦煤 | 419,970 | 2.45 |
申购费率:0
赎回费率:0
管理费率(年):1.50%
托管费率(年):0.25%
销售服务费率(年):0.50%
基金申购费用计算公式
前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)
后端申购费用=赎回份额 x 申购日基金份额净值(基金份额面值)x 后端申购(认购)费率
基金赎回费用计算公式
基金赎回费用=赎回金额 x 赎回费率
序号 | 权益登记日 | 除息日(场外) | 每十份分红(元) | ||
---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |