类型
日涨幅
今年以来
净值日期
风险等级
单位净值
时间区间 | 近1个月 | 近3个月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
涨跌幅 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
基金名称: | bevitor伟德添利安心收益混合型证券投资基金(简称:bevitor伟德添利安心收益混合C) | ||
基金代码: | 010200 | ||
合同生效日: | 2020年10月19日 | 单笔最低申购金额: | 1.00元人民币 |
基金运作方式: | 契约型开放式 | 最低赎回额: | 1.00份基金份额 |
基金份额面值: | 人民币1.00元 | 基金交易账户保有最低基金份额: | 1.00份基金份额 |
投资目标: | 通过积极主动的资产管理,在严格控制基金资产风险的前提下,力争为投资者提供稳定增长的投资收益。 | ||
投资范围: | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、地方政府债券、政府支持机构债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、国债期货、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于股票资产的比例不高于基金资产的40%,投资于港股通标的股票的比例不高于股票资产的50%。本基金投资于同业存单的比例不高于基金资产的20%。本基金主动投资信用债的债项评级不得低于AA;其中对债项评级AA的信用债投资比例不高于基金信用债资产的20%,对债项评级AA+的信用债投资比例不高于基金信用债资产的65%,对债项评级AAA的信用债投资比例不低于基金信用债资产的30%(对于没有债项评级的信用债,上述债项评级参照主体评级)。每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约及股票期权合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规对该比例要求有变更的,在履行适当程序后,以变更后的比例为准,本基金的投资比例会做相应调整。 | ||
业绩比较基准: | 中债综合指数收益率*75%+沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*10% | ||
风险收益特征: | 本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。 | ||
收益分配: | 本基金在符合基金有关分红条件的前提下可进行收益分配,具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配。 | ||
批准机关及文号: | 中国证券监督管理委员会证监许可【2020】2089号 | 注册登记机构: | bevitor伟德 |
基金托管人: | 中国民生银行股份有限公司 | 基金管理人: | bevitor伟德 |
资产分布
历史查询:
2022年第1季度
|
||||
---|---|---|---|---|
项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) | ||
权益投资 | 177,076.83 | 0.18 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 71,255,755.07 | 71.57 | ||
其他资产 | 126,080.52 | 0.13 | ||
合计 | 99,558,912.42 | 100.00 | ||
权益投资 | 12,357,777.36 | 32.91 | ||
固定收益投资 | 10,002,500 | 26.64 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 2,390,219.82 | 6.37 | ||
其他资产 | 595,731.44 | 1.59 | ||
合计 | 37,546,228.62 | 100.00 | ||
权益投资 | 149,156,851.28 | 32.94 | ||
固定收益投资 | 282,559,000 | 62.40 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 2,643,513.34 | 0.58 | ||
其他资产 | 5,357,774.78 | 1.18 | ||
合计 | 452,817,139.4 | 100.00 | ||
权益投资 | 178,994,862.42 | 21.36 | ||
固定收益投资 | 614,672,694.8 | 73.37 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 9,165,529.72 | 1.09 | ||
其他资产 | 11,980,224.58 | 1.43 | ||
合计 | 837,813,311.52 | 100.00 | ||
权益投资 | 166,119,202.02 | 18.70 | ||
固定收益投资 | 577,112,000 | 64.97 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 10,469,316.66 | 1.18 | ||
其他资产 | 11,636,322.07 | 1.31 | ||
合计 | 888,336,840.75 | 100.00 | ||
权益投资 | 147,863,575.92 | 18.32 | ||
固定收益投资 | 514,503,830 | 63.75 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 8,449,097.72 | 1.05 | ||
其他资产 | 47,276,590.27 | 5.86 | ||
合计 | 807,093,093.91 | 100.00 |
行业分布
历史查询:
2022年第1季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
名称 | 公允价值 | 比例(%) | |||
C 制造业 | 138,198.47 | 0.19 | |||
F 批发和零售业 | 18,313.96 | 0.03 | |||
H 住宿和餐饮业 | 7,603.2 | 0.01 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 12,961.2 | 0.02 | |||
合计 | 177,076.83 | 0.25 | |||
A 农、林、牧、渔业 | 1,065,308 | 2.88 | |||
C 制造业 | 6,269,518.2 | 16.98 | |||
F 批发和零售业 | 17,195.59 | 0.05 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 2,268,438 | 6.14 | |||
H 住宿和餐饮业 | 4,608 | 0.01 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,682,426.97 | 4.56 | |||
J 金融业 | 69,749.68 | 0.19 | |||
K 房地产业 | 948,825 | 2.57 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 23,293.28 | 0.06 | |||
R 文化、体育和娱乐业 | 8,414.64 | 0.02 | |||
合计 | 12,357,777.36 | 33.46 | |||
A 农、林、牧、渔业 | 9,030,094.52 | 2.00 | |||
C 制造业 | 67,667,879.09 | 14.97 | |||
E 建筑业 | 20,183.39 | 0.00 | |||
F 批发和零售业 | 61,969.47 | 0.01 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 37,509,950 | 8.30 | |||
H 住宿和餐饮业 | 40,233.44 | 0.01 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,565,207.9 | 0.35 | |||
J 金融业 | 4,636,352 | 1.03 | |||
K 房地产业 | 28,588,765 | 6.33 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 7,959.64 | 0.00 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 24,331.61 | 0.01 | |||
R 文化、体育和娱乐业 | 3,925.22 | 0.00 | |||
合计 | 149,156,851.28 | 33.01 | |||
A 农、林、牧、渔业 | 5,850.78 | 0.00 | |||
B 采矿业 | 16,521,000 | 1.97 | |||
C 制造业 | 122,178,658.01 | 14.60 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,662 | 0.00 | |||
E 建筑业 | 25,371.37 | 0.00 | |||
F 批发和零售业 | 10,577,204.58 | 1.26 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 29,306,390 | 3.50 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 192,663.65 | 0.02 | |||
J 金融业 | 97,319.4 | 0.01 | |||
L 租赁和商务服务业 | 49,470.3 | 0.01 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 36,272.33 | 0.00 | |||
合计 | 178,994,862.42 | 21.40 | |||
B 采矿业 | 4,977,000 | 0.57 | |||
C 制造业 | 111,594,681.53 | 12.84 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 67,750.68 | 0.01 | |||
F 批发和零售业 | 14,960,373.82 | 1.72 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 30,069,200 | 3.46 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,426,208.97 | 0.51 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 23,987.02 | 0.00 | |||
合计 | 166,119,202.02 | 19.11 | |||
C 制造业 | 103,667,682.19 | 13.58 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,406,800 | 0.58 | |||
E 建筑业 | 6,461,000 | 0.85 | |||
F 批发和零售业 | 3,331,000 | 0.44 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 29,965,200 | 3.93 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 31,893.73 | 0.00 | |||
合计 | 147,863,575.92 | 19.38 |
股票投资组合
历史查询:
2022年第1季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 占净值比例(%) | ||
301089 | 拓新药业 | 220 | 0.05 | ||
301090 | 华润材料 | 1,823 | 0.03 | ||
301069 | 凯盛新材 | 539 | 0.03 | ||
301082 | 久盛电气 | 915 | 0.02 | ||
301091 | 深城交 | 420 | 0.02 | ||
301078 | 孩子王 | 756 | 0.02 | ||
301093 | 华兰股份 | 229 | 0.01 | ||
301149 | 隆华新材 | 633 | 0.01 | ||
301073 | 君亭酒店 | 144 | 0.01 | ||
301088 | 戎美股份 | 325 | 0.01 | ||
601728 | 中国电信 | 394,011 | 4.56 | ||
002415 | 海康威视 | 29,600 | 4.19 | ||
002372 | 伟星新材 | 55,800 | 3.67 | ||
603128 | 华贸物流 | 84,200 | 3.12 | ||
000998 | 隆平高科 | 45,800 | 2.88 | ||
000002 | 万科A | 38,500 | 2.06 | ||
600233 | 圆通速递 | 33,700 | 1.52 | ||
002120 | 韵达股份 | 27,100 | 1.50 | ||
600309 | 万华化学 | 5,200 | 1.42 | ||
300286 | 安科瑞 | 14,900 | 1.34 | ||
002415 | 海康威视 | 500,000 | 6.09 | ||
000002 | 万科A | 1,124,300 | 5.30 | ||
603128 | 华贸物流 | 1,500,000 | 4.22 | ||
002120 | 韵达股份 | 957,400 | 4.08 | ||
002372 | 伟星新材 | 700,000 | 2.54 | ||
000333 | 美的集团 | 129,700 | 2.00 | ||
000998 | 隆平高科 | 420,800 | 2.00 | ||
300760 | 迈瑞医疗 | 19,100 | 1.63 | ||
000776 | 广发证券 | 221,200 | 1.03 | ||
001979 | 招商蛇口 | 357,800 | 1.02 | ||
002415 | 海康威视 | 500,000 | 3.85 | ||
000661 | 长春高新 | 57,000 | 2.64 | ||
603128 | 华贸物流 | 1,500,000 | 2.53 | ||
600519 | 贵州茅台 | 10,000 | 2.46 | ||
600660 | 福耀玻璃 | 359,937 | 2.40 | ||
002372 | 伟星新材 | 700,000 | 1.62 | ||
601225 | 陕西煤业 | 900,000 | 1.27 | ||
002311 | 海大集团 | 110,000 | 1.07 | ||
002352 | 顺丰控股 | 120,700 | 0.98 | ||
002727 | 一心堂 | 210,000 | 0.83 | ||
002415 | 海康威视 | 380,000 | 2.44 | ||
002372 | 伟星新材 | 800,000 | 2.33 | ||
600309 | 万华化学 | 160,000 | 1.94 | ||
601021 | 春秋航空 | 260,000 | 1.78 | ||
002352 | 顺丰控股 | 180,000 | 1.68 | ||
002727 | 一心堂 | 210,000 | 1.12 | ||
000651 | 格力电器 | 150,000 | 1.08 | ||
000725 | 京东方A | 1,000,000 | 0.72 | ||
603816 | 顾家家居 | 70,000 | 0.65 | ||
600486 | 扬农化工 | 44,000 | 0.61 | ||
002352 | 顺丰控股 | 170,000 | 1.97 | ||
601021 | 春秋航空 | 270,000 | 1.96 | ||
002415 | 海康威视 | 300,000 | 1.91 | ||
000333 | 美的集团 | 130,000 | 1.68 | ||
600309 | 万华化学 | 140,000 | 1.67 | ||
002600 | 领益智造 | 1,000,000 | 1.57 | ||
000858 | 五粮液 | 40,000 | 1.53 | ||
600486 | 扬农化工 | 80,000 | 1.38 | ||
000725 | 京东方A | 1,700,000 | 1.34 | ||
000651 | 格力电器 | 130,000 | 1.06 |
债券投资组合
历史查询:
2021年第4季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 占净值比例(%) | ||
019654 | 21国债06 | 50,000 | 13.54 | ||
019649 | 21国债01 | 50,000 | 13.54 | ||
2028046 | 20招商银行小微债01 | 400,000 | 9.01 | ||
2128013 | 21交通银行小微债 | 400,000 | 8.98 | ||
2128003 | 21建设银行小微债 | 400,000 | 8.96 | ||
012100990 | 21象屿SCP005 | 300,000 | 6.66 | ||
102002159 | 20金融街MTN002 | 200,000 | 4.54 | ||
2128003 | 21建设银行小微债 | 600,000 | 7.22 | ||
2028054 | 20华夏银行 | 500,000 | 6.05 | ||
2028046 | 20招商银行小微债01 | 500,000 | 6.04 | ||
2128013 | 21交通银行小微债 | 500,000 | 6.01 | ||
012100793 | 21河北高速SCP002 | 400,000 | 4.79 | ||
2028054 | 20华夏银行 | 500,000 | 5.78 | ||
2028046 | 20招商银行小微债01 | 500,000 | 5.78 | ||
019640 | 20国债10 | 400,000 | 4.60 | ||
012100793 | 21河北高速SCP002 | 400,000 | 4.60 | ||
101751019 | 17京国资MTN001 | 300,000 | 3.54 | ||
012002838 | 20宁沪高SCP020 | 400,000 | 5.25 | ||
012003599 | 20华能水电SCP015 | 400,000 | 5.25 | ||
019640 | 20国债10 | 340,000 | 4.45 | ||
101751019 | 17京国资MTN001 | 300,000 | 4.03 | ||
012003269 | 20国际港务SCP012 | 300,000 | 3.94 |
申购费率:0
赎回费率
持有时间(Y) | 赎回费率 |
Y<7天 | 1.5% |
7天≤Y<30天 | 0.5% |
Y≥30天 | 0 |
管理费率(年):0.8%
托管费率(年):0.15%
销售服务费(年):0.4%
基金申购费用计算公式
前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)
后端申购费用=赎回份额 x 申购日基金份额净值(基金份额面值)x 后端申购(认购)费率
基金赎回费用计算公式
基金赎回费用=赎回金额 x 赎回费率
序号 | 权益登记日 | 除息日(场外) | 每十份分红(元) | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2021-06-28 | 2021-06-28 | 0.150 |